
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 388 | 8125 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 387 | 7088 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SAPD - 386 | 9988 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 385 | 8453 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SAPD - 384 | 0274 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SAPD - 383 | 7529 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SAPD - 382 | 8420 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SAPD - 381 | 1112 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SAPD - 380 | 2896 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SAPD - 379 | 7356 |
